* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 19,8915 | 20,0114 |
Altınkaynak | 0,1199 | %0,60 |
Harem | 0,1954 | 0,2006 |
Odacı | 0,0052 | %2,66 |
Venüs | 0,1972 | 0,1998 |
Akbank | 0,0026 | %1,32 |
Albaraka Türk | 0,1950 | 0,2000 |
Alternatif Bank | 0,0050 | %2,56 |
Anadolubank | 0,1980 | 0,2010 |
Denizbank | 0,0030 | %1,52 |
Garanti BBVA | 19,4511 | 20,7974 |
Halkbank | 1,3463 | %6,92 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 19,8915 | 20,0114 |
ING Bank | 0,1199 | %0,60 |
İş Bankası | 0,1954 | 0,2006 |
Kuveyt Türk | 0,0052 | %2,66 |
M. Bank. | 0,1972 | 0,1998 |
Finansbank | 0,0026 | %1,32 |
Türkiye Finans | 0,1950 | 0,2000 |
Vakıfbank | 0,0050 | %2,56 |
Vakıf Katılım | 0,1980 | 0,2010 |
Yapıkredi | 0,0030 | %1,52 |
Ziraat Bankası | 19,4511 | 20,7974 |
Ziraat Katılım | 1,3463 | %6,92 |
Yükleniyor...