Dolar | 18,8156 | % 0.05 |
Euro | 20,6901 | % 0.09 |
Sterlin | 23,2066 | % -0.33 |
Bitcoin | 448690,00 | % 3.50 |
Ethereum | 31488,00 | % 5.94 |
Çeyrek | 1.945,00 | % -0,05 |
G. Altın | 1.183,11 | % 0,21 |
BIST 100 | 4.769,83 | % 1,20 |
Litecoin | 1885.37 | % 4.66 |
B. Cash | 2603.07,00 | % 5.17 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...