• YARIM ALTIN
    7.920,00
    % 0,16
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3852
    % 0,01
  • € EURO
    34,8717
    % -0,01
  • £ POUND
    40,8776
    % 0,32
  • ¥ YUAN
    4,4788
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,3530
    % 0,80
  • BITCOIN/TL
    1917901,367
    % 2,26
  • BIST 100
    10.208,65
    % 1,62

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.812,50 3.38 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.407,55 0.78 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.248,88 -0.49 18:10
BIST 100 10.097,39 1.62 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.099,44 1.62 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.097,39 1.62 18:10
BIST 100-30 18.490,67 1.52 18:10
BIST 30 10.958,39 1.67 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.187,75 1.7 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.958,39 1.67 18:10
BIST 50 8.919,96 1.61 18:10
50-30 8.747,35 1.24 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.621,19 1.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.744,05 1.24 18:10
500 11.596,09 1.49 18:10
ADANA 75.852,42 7.46 18:10
ALTIN TAHVILI 5.306,43 0.34 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.397,06 0.25 18:05
ANA 31.824,91 0.82 18:10
ANKARA 17.613,79 1.87 18:10
ANTALYA 13.242,94 5.37 18:10
ARACI KURUMLAR 42.710,98 2.66 18:10
AYDIN 5.424,12 2.5 18:10
BALIKESIR 9.543,31 3.45 18:10
BANKA 13.122,21 -1.3 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.864,62 2.78 18:10
BILISIM 6.214,37 1.05 18:10
BURSA 19.654,63 1.2 18:10
DENIZLI 9.093,57 4.01 18:10
ELEKTRIK 598,23 2.74 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.035,98 -0.59 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.858,25 2.02 18:10
GERI ALIM 9.569,47 1.73 18:10
GIDA ICECEK 11.902,83 0.07 18:10
HALKA ARZ 104.311,82 2.93 18:10
HIZMETLER 9.200,71 1.57 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.509,82 1.84 18:10
ILETISIM 2.031,91 -0.16 18:10
INSAAT 10.214,11 0.97 18:10
ISTANBUL 13.226,93 1.08 18:10
IZMIR 16.841,31 1.3 18:10
KATILIM 100 9.396,76 2.73 18:10
KATILIM 30 9.784,49 3.11 18:10
KATILIM 50 9.851,59 3.07 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.425,35 3.09 18:10
KATILIM TEMETTU 10.679,86 1.9 18:10
KATILIM TUM 9.914,37 2.33 18:10
KAYSERI 36.347,87 2.39 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.211,81 3.63 18:10
KOBI SANAYI 30.754,85 0.84 18:10
KOCAELI 31.083,90 3.3 18:10
KONYA 12.934,97 1.78 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.508,70 1.48 18:10
LIKIT BANKA 11.603,80 -1.1 18:10
MADENCILIK 6.623,00 1.26 18:10
MALI 11.270,69 0.58 18:10
MANISA 4.722,76 3.54 18:10
MENKUL KIYM YO 4.533,27 3.9 18:10
METAL ANA 16.734,30 3.62 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.808,72 1.84 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.107,41 0.54 18:10
SIGORTA 51.613,06 -0.22 18:10
SINAI 14.738,51 2.33 18:10
SPOR 4.182,44 -3.76 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.524,39 1.4 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.754,41 1.12 18:10
TAS TOPRAK 13.061,28 1.12 18:10
TEKIRDAG 44.703,81 1.61 18:10
TEKNOLOJI 14.380,19 1.55 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.594,36 1.31 18:10
TEKSTIL DERI 4.210,15 3.05 18:10
TEMETTU 10.542,64 1.02 18:10
TEMETTU 25 13.509,33 0.97 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.486,72 1.02 18:10
TICARET 21.233,28 3.02 18:10
TUM 11.657,64 1.49 18:10
TUM-100 35.644,71 1.08 18:10
TURIZM 1.367,36 2.88 18:10
ULASTIRMA 35.630,55 -0.19 18:10
YILDIZ 10.870,88 1.55 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.871,35 0.73 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.730,85 1.34 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.441,36 1.17 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.020,79 1.88 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 188,02 4.67 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.153,68 0.25 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.126,90 0.95 18:10