| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 08 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 23,19 | 13,26 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3933 | 942 |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 1,2 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 91,6 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -1 | |
| 08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 08 Nisan | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 148,2 | 151,9 |
| 08 Nisan | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 148,2 | 151,9 |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | %3 |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | %5,25 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 42,2 | 48,9 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 38,7 | 50 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0,9 | %-11,1 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,3 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %0,8 | %1,2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,8 | -2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,8 | 2,3 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 52 | 53,2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 390,629 | 421,573 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,8 | 55,2 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3,1 | %3,2 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 48 | 43,7 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 44,6 | 46 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 38,4 | 43,9 |
| 08 Nisan | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46,8 | 50,4 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 45,6 | 44,5 |
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,7 | %0,8 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-3 | %-2 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,2 | %0 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,7 | %2,1 |
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %0,465 | %0,323 |
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,282 | %2,1142 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,92 | %2,89 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,507 | %2,311 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,121 | %2,009 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,319 | %2,148 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,51 | %6,57 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-0,8 | %-10,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 276 | 278,3 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 919,9 | 946,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 161,1 | 159,4 |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | 78,7 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 10,7 | |
| 08 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,1 | 44,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 4 | |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %27,6 | %24,9 |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %45,5 | %8,6 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,758 | -0,209 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,081 | 5,451 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,024 | 0,52 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,009 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,144 | -2,111 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,214 | -0,152 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,589 | -0,586 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,233 | -0,809 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,129 | -0,219 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,615 |
| 08 Nisan | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,088 | %3,116 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,282 | %4,217 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
| ASELS | 6.690.241.463,25 |
| GLRMK | 3.132.022.071,40 |
| TUPRS | 3.100.721.509,75 |
| THYAO | 2.973.971.437,25 |
| EREGL | 2.925.332.987,86 |
| AKBNK | 2.287.456.622,65 |
| TEHOL | 2.169.036.583,44 |
| MEYSU | 1.969.445.951,44 |
| ISCTR | 1.641.911.427,60 |
| TRALT | 1.357.113.500,82 |
| YKBNK | 1.329.222.556,00 |
| TKFEN | 1.233.648.410,85 |
| GARAN | 1.215.537.772,00 |
| PEKGY | 1.103.292.818,02 |
| KRDMD | 1.046.387.648,74 |
Bitcoin
3164868 TL
-0.97917%
Ethereum
97207 TL
-3.30404%
Tether
44.58 TL
0.10187%
XRP
59.4 TL
-3.53469%
USDC
44.58 TL
0.09091%
Solana
3672.14 TL
-2.57433%
TRON
14.12 TL
0.36123%
Figure Heloc
45.96 TL
-0.02176%
Dogecoin
4.07 TL
-3.27738%
USDS
44.58 TL
0.0988%
WhiteBIT Coin
2347.53 TL
-1.52774%
LEO Token
452.44 TL
0.09046%
Hyperliquid
1730.39 TL
-1.40775%
Cardano
11.15 TL
-3.96008%
Bitcoin Cash
19729.69 TL
-0.55857%
Chainlink
390.37 TL
-5.24735%
Monero
14838.87 TL
-1.89166%
Ethena USDe
44.57 TL
0.07707%
Canton
6.55 TL
2.1009%
Zcash
14195.91 TL
-2.69743%
Stellar
6.92 TL
-4.74412%
MemeCore
117.6 TL
-0.71189%
Dai
44.58 TL
0.12575%
USD1
44.55 TL
0.12917%
Litecoin
2404.54 TL
-2.10183%
PayPal USD
44.59 TL
0.09626%
Avalanche
405.08 TL
-3.01793%
Hedera
3.96 TL
-2.87815%
Rain
0.355392 TL
5.28806%
Sui
40.49 TL
-4.51019%
Shiba Inu
0.00026135 TL
-3.9621%
Bittensor
14374.5 TL
-7.13745%
Toncoin
54.74 TL
-3.46637%
Cronos
3.11 TL
-2.48963%
World Liberty Financial
4.08 TL
-6.46401%
Circle USYC
49.94 TL
-0.02672%
Tether Gold
209580 TL
-1.3013%
PAX Gold
210026 TL
-1.45588%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.58 TL
0.0963%
Mantle
29.35 TL
-2.98772%
Polkadot
55.85 TL
-5.32651%
Global Dollar
44.58 TL
0.10671%
Uniswap
137.71 TL
-4.93949%
Falcon USD
44.5 TL
0.09777%
Sky
3.39 TL
-4.12158%
OKB
3704.81 TL
-2.93925%
NEAR Protocol
59.92 TL
-1.16207%
Pi Network
7.47 TL
-1.68877%
Aster
29.46 TL
-2.81625%
HTX DAO
7.788E-5 TL
0.54362%
USDD
44.58 TL
0.03356%
Pepe
0.00015438 TL
-6.02374%
Ripple USD
44.58 TL
0.06821%
Aave
4041.55 TL
-5.58339%
Internet Computer
110.5 TL
-5.46543%
Bitget Token
84.53 TL
1.77327%
Ondo US Dollar Yield
49.97 TL
-0.34145%
BFUSD
44.55 TL
0.07903%
Ethereum Classic
374.08 TL
-4.16531%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.03 TL
0.10731%
Ondo
11.25 TL
-6.67546%
Gate
289.12 TL
-1.91964%
KuCoin
371.58 TL
-1.07075%
Quant
3282.4 TL
-3.07523%
Render
90 TL
-3.78404%
Pump.fun
0.078314 TL
-3.95593%
Algorand
4.98 TL
-9.22839%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.58 TL
-0.07445%
POL (ex-MATIC)
3.85 TL
-6.21254%
Cosmos Hub
80.12 TL
0.36387%
NEXO
39.02 TL
-0.45315%
USDtb
44.57 TL
-0.02153%
Worldcoin
11.43 TL
-2.30868%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
492.42 TL
0.10235%
Ethena
3.88 TL
-6.08331%
Blockchain Capital
3703.03 TL
0.0963%
Official Trump
130.14 TL
-2.73666%
Filecoin
39.13 TL
-3.70711%
Midnight
1.8 TL
-3.80395%
OUSG
5120.64 TL
0.10892%
Aptos
36.69 TL
-5.58776%
Beldex
3.57 TL
-0.02063%
VeChain
0.319698 TL
-3.93975%
Arbitrum
4.54 TL
-1.69199%
YLDS
44.58 TL
0.09799%
GHO
44.56 TL
0.06203%
JUST
2.91 TL
3.15715%
Jupiter
7.12 TL
-4.72814%
Usual USD
44.39 TL
-0.6139%
Stable
1.13 TL
-5.77935%
Artificial Superintelligence Alliance
10.65 TL
-6.03242%
Bonk
0.00025578 TL
-5.45641%
TrueUSD
44.56 TL
0.16958%
A7A5
0.553784 TL
0.19193%