• YARIM ALTIN
    22.398,00
    % -0,62
  • AMERIKAN DOLARI
    44,5899
    % 0,15
  • € EURO
    52,1045
    % 0,25
  • £ POUND
    59,8291
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    6,5192
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,5832
    % 1,52
  • BITCOIN/TL
    3164868,274
    % -0,98
  • BIST 100
    13.589,08
    % 0,39

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,74 -0,54 57.996.841,05 11:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,20 -0,95 28.814.030,42 11:13
AAGYO AGAOGLU GMYO 23,20 9,95 6.856.458,40 11:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,60 -1,20 15.633.052,70 11:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,56 4,76 269.023.961,76 11:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 0,00 24.817.973,24 11:13
ADGYO ADRA GMYO 58,70 1,21 12.310.417,40 11:13
AEFES ANADOLU EFES 17,34 -0,63 146.100.728,79 11:13
AFYON AFYON CIMENTO 14,12 0,28 15.436.902,00 11:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,70 -0,35 5.232.257,90 11:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,06 -0,75 33.448.945,16 11:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 0,65 24.933.161,10 11:13
AGYO ATAKULE GMYO 8,45 -2,99 1.118.064,00 11:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,60 -1,14 43.504.836,48 11:13
AHSGY AHES GMYO 18,09 -0,28 15.073.862,43 11:13
AKBNK AKBANK 74,70 -1,39 2.287.456.622,65 11:13
AKCNS AKCANSA 192,80 -0,72 28.537.504,70 11:13
AKENR AKENERJI 9,79 -0,51 11.778.054,59 11:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 0,00 8.671.783,26 11:13
AKFIS AKFEN INSAAT 43,62 -1,53 56.225.769,14 11:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,70 -0,87 47.120.738,12 11:13
AKGRT AKSIGORTA 7,36 0,55 20.621.956,81 11:13
AKHAN AKHAN UN 26,84 0,60 65.465.062,86 11:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 316,50 2,84 23.065.150,50 11:13
AKSA AKSA 10,28 0,00 39.603.315,57 11:13
AKSEN AKSA ENERJI 81,70 0,00 123.606.798,30 11:13
AKSGY AKIS GMYO 9,20 -0,11 4.697.822,30 11:12
AKSUE AKSU ENERJI 30,68 0,26 11.964.662,00 11:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -0,38 2.441.022,79 11:11
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 0,05 114.835.904,95 11:13
ALBRK ALBARAKA TURK 8,67 -0,57 40.589.043,73 11:13
ALCAR ALARKO CARRIER 724,00 -1,30 4.093.804,00 11:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,00 0,22 10.285.786,00 11:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,64 -0,42 12.308.680,36 11:13
ALGYO ALARKO GMYO 5,22 0,00 55.029.179,37 11:13
ALKA ALKIM KAGIT 11,99 -2,68 35.583.572,82 11:13
ALKIM ALKIM KIMYA 19,05 3,03 33.039.606,47 11:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 379,00 2,02 150.669.287,50 11:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,99 -0,93 263.349.870,31 11:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,95 -0,40 273.189.617,07 11:13
ALVES ALVES KABLO 3,61 6,18 468.843.218,88 11:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,69 -1,17 15.015.026,19 11:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,54 -0,57 4.915.767,13 11:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,50 -1,34 26.418.118,10 11:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,50 0,00 38.812.726,00 11:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,20 0,49 45.534.751,60 11:13
ARCLK ARCELIK 111,00 -0,80 43.614.580,90 11:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,22 0,15 29.476.419,38 11:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,00 0,16 3.194.636,60 11:13
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,94 -1,17 55.374.155,58 11:13
ARMGD ARMADA GIDA 146,20 3,76 210.065.308,00 11:13
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 -0,27 12.189.853,18 11:13
ARTMS ARTEMIS HALI 43,12 -0,65 11.655.771,66 11:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,52 6,99 88.798.936,07 11:13
ASELS ASELSAN 376,75 4,00 6.690.241.463,25 11:13
ASGYO ASCE GMYO 10,72 0,28 10.535.192,93 11:13
ASTOR ASTOR ENERJI 207,90 0,29 1.031.922.465,60 11:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 0,00 9.622.582,00 11:13
ATAGY ATA GMYO 12,30 0,49 324.092,23 11:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 -0,47 4.369.973,75 11:12
ATATP ATP YAZILIM 140,20 -0,43 38.309.193,10 11:13
ATATR ATA TURIZM 13,95 1,23 358.076.184,54 11:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,90 -2,37 123.464,90 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 -2,91 6.420.105,67 11:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,95 -0,39 26.697,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,94 0,08 5.094.467,67 11:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,34 -0,49 4.588.622,34 11:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,41 -0,45 10.554.366,32 11:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 -0,29 17.468.226,80 11:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,60 0,26 4.166.622,14 11:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 996,50 -0,94 114.320.148,00 11:13
AYDEM AYDEM ENERJI 30,96 -1,15 17.686.627,32 11:13
AYEN AYEN ENERJI 36,60 -1,35 69.517.424,22 11:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 -0,13 517.335,02 09:55
AYGAZ AYGAZ 276,50 3,27 118.765.802,00 11:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,96 1,28 4.722.614,49 11:13
BAGFS BAGFAS 33,58 -1,29 17.308.648,20 11:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,90 0,28 27.787.556,60 11:12
BAKAB BAK AMBALAJ 45,74 5,29 14.126.827,02 11:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,55 -2,95 366.274,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,97 0,00 30.951.122,99 11:13
BANVT BANVIT 156,60 0,00 4.431.872,50 11:13
BARMA BAREM AMBALAJ 51,75 -0,48 22.837.117,60 11:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,15 0,00 328.265,85 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,80 0,19 7.542.439,70 11:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,60 0,22 7.919.338,10 11:13
BEGYO BATI EGE GMYO 4,53 4,62 40.786.440,84 11:13
BERA BERA HOLDING 17,62 -0,11 47.704.568,16 11:13
BESLR BESLER GIDA 13,49 -0,07 8.190.175,67 11:13
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,52 0,34 53.195.227,32 11:13
BEYAZ BEYAZ FILO 29,54 1,23 11.723.374,20 11:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,10 -0,50 5.718.464,90 11:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,96 0,34 14.931.135,04 11:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,94 0,58 7.220.684,74 11:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,16 -0,11 13.284.060,49 11:13
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 219,00 1,77 55.646.639,60 11:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 737,50 1,51 851.244.852,50 11:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,30 -0,12 14.529.757,40 11:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,93 -0,33 53.534.480,99 11:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,92 1,08 20.368.844,73 11:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,86 1,90 2.044.591,64 11:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 0,67 4.050.494,40 11:13
BLCYT BILICI YATIRIM 46,54 -9,98 10.886.450,64 11:12
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,54 1,02 31.165.957,18 11:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,38 -0,06 5.733.847,83 11:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,70 -2,14 45.648.862,55 11:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,57 1,70 21.950.906,55 11:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,26 -0,52 8.875.808,31 11:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,63 10,00 86.163.640,01 11:13
BORSK BOR SEKER 7,34 -1,34 65.055.913,66 11:13
BOSSA BOSSA 6,46 0,62 4.059.408,36 11:12
BRISA BRISA 84,30 -0,47 4.439.541,80 11:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 2,46 1.906.725,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,86 -0,45 1.728.119,16 11:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,35 0,72 17.173.660,40 11:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,72 0,00 12.314.070,65 11:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,96 0,00 325.597,44 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 518,50 -0,29 173.474.112,00 11:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.107,00 -1,50 44.639.467,00 11:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,54 0,91 93.386.251,96 11:13
BTCIM BATI CIMENTO 6,47 -0,61 209.060.707,22 11:13
BUCIM BURSA CIMENTO 6,07 -0,16 10.249.278,72 11:13
BULGS BULLS GSYO 44,04 -0,68 42.834.930,52 11:13
BURCE BURCELIK 41,66 -0,62 47.230.488,74 11:13
BURVA BURCELIK VANA 793,00 -3,00 8.132.448,00 11:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,90 -0,36 15.567.949,70 11:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,64 -0,95 4.356.869,06 11:12
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 0,00 206.240.563,14 11:13
CASA CASA EMTIA PETROL 95,95 -3,71 113.125,05 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,06 0,81 21.022.200,08 11:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,45 -0,77 35.578.388,05 11:13
CELHA CELIK HALAT 9,33 -0,53 3.643.046,62 11:12
CEMAS CEMAS DOKUM 5,12 2,81 84.200.068,06 11:13
CEMTS CEMTAS 10,61 0,00 5.819.080,88 11:12
CEMZY CEM ZEYTIN 70,40 -0,35 25.927.347,95 11:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,56 0,18 10.636.652,58 11:12
CGCAM CAGDAS CAM 36,32 -0,38 52.988.418,86 11:13
CIMSA CIMSA 52,10 -0,76 74.318.550,70 11:13
CLEBI CELEBI 1.813,00 -1,57 29.165.878,00 11:13
CMBTN CIMBETON 1.716,00 -0,52 8.393.510,00 11:12
CMENT CIMENTAS 325,00 -1,89 382.525,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,45 0,58 11.030.995,25 11:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 213,00 -2,78 8.028.757,40 11:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,22 0,23 20.041.177,54 11:11
CRFSA CARREFOURSA 161,00 2,55 93.528.429,50 11:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,24 0,00 4.318.122,62 11:13
CVKMD CVK MADEN 32,70 -1,27 176.087.942,98 11:13
CWENE CW ENERJI 32,10 2,56 660.413.571,36 11:13
DAGI DAGI GIYIM 5,82 -0,17 3.324.902,86 11:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,96 -3,00 386.585.353,48 11:13
DARDL DARDANEL 2,04 3,03 34.515.041,69 11:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,41 0,48 42.281.774,32 11:13
DENGE DENGE HOLDING 2,42 0,41 5.266.321,28 11:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,00 -0,86 39.420.381,73 11:13
DERIM DERIMOD 35,98 -1,91 3.971.221,36 11:13
DESA DESA DERI 13,42 -0,37 2.630.152,23 11:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,40 -0,20 3.938.788,22 11:11
DEVA DEVA HOLDING 63,95 0,71 9.872.320,40 11:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,95 -0,99 2.252.536,95 11:08
DGGYO DOGUS GMYO 28,28 -0,49 222.368,60 11:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,03 9,83 17.753.435,30 11:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,68 0,00 50.820,48 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,36 -1,28 7.182.230,16 11:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 -0,16 11.515.881,00 11:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,89 3,38 116.439.386,63 11:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,76 -2,12 4.372.754,74 11:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,90 -0,15 3.389.144,37 11:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,40 2,49 442.113.895,10 11:13
DOCO DO-CO 9.600,00 0,71 62.864.302,50 11:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,02 0,53 10.309.000,50 11:13
DOFRB DOF ROBOTIK 109,50 -0,18 917.698.630,50 11:13
DOGUB DOGUSAN 102,90 9,24 75.849.149,90 11:13
DOHOL DOGAN HOLDING 20,44 0,29 51.036.182,42 11:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,82 -0,25 3.016.373,20 11:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.996,00 -0,30 167.705.497,00 11:13
DUNYH DUNYA HOLDING 105,20 -0,47 12.366.762,40 11:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,79 -0,26 1.544.780,95 11:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,36 -2,17 62.015.403,22 11:13
DYOBY DYO BOYA 13,08 -0,76 4.830.404,19 11:12
DZGYO DENIZ GMYO 7,77 0,65 3.256.216,22 11:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,00 -0,70 3.708.185,75 11:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,60 -0,64 138.556.045,50 11:13
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,52 -1,17 80.888.400,60 11:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 354,25 -0,91 246.359.344,50 11:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,83 -1,60 15.073.942,62 11:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,48 -0,45 4.909.217,42 11:12
EFOR EFOR YATIRIM 6,81 3,50 523.544.169,09 11:13
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.590,00 -1,28 14.238.902,50 11:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,44 -0,82 60.708.121,12 11:13
EGEPO NASMED EGEPOL 14,93 0,95 28.781.693,01 11:13
EGGUB EGE GUBRE 118,50 -1,33 16.694.366,80 11:12
EGPRO EGE PROFIL 29,62 0,07 8.354.250,42 11:13
EGSER EGE SERAMIK 2,81 0,36 2.055.121,46 11:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,42 -0,97 427.861.042,78 11:13
EKIZ EKIZ KIMYA 96,95 -0,92 119.442,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,53 0,55 40.676.822,62 11:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 -0,73 4.316.556,77 11:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,94 1,15 13.371.343,72 11:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,00 0,25 39.420.702,67 11:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 146,20 -0,54 44.152,40 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,92 4,07 269.816.435,44 11:13
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,98 -1,96 20.475.917,57 11:13
ENERY ENERYA ENERJI 8,66 0,46 21.190.367,71 11:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,50 0,41 144.810.211,00 11:13
ENKAI ENKA INSAAT 94,85 -0,21 236.411.031,95 11:13
ENPRA ENPARA BANK 138,60 -9,94 2.361.328,20 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,48 -1,53 40.378.542,88 11:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,23 -1,84 37.278.198,81 11:13
EPLAS EGEPLAST 6,05 -2,58 28.271.471,20 11:13
ERBOS ERBOSAN 202,30 0,65 3.332.451,90 11:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,40 0,89 53.804.436,15 11:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,14 1,89 2.925.332.987,86 11:13
ERSU ERSU GIDA 25,48 -0,93 6.993.967,36 11:11
ESCAR ESCAR FILO 45,70 1,65 67.961.639,56 11:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,30 -0,92 67.650.616,31 11:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 1,30 44.556.422,16 11:13
ETILR ETILER GIDA 3,97 0,00 4.987.923,26 11:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,96 -0,18 283.158,66 11:04
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,51 0,07 1.426.507,39 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,26 -1,94 1.215.143,42 11:07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,08 0,84 170.105.906,82 11:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,99 0,20 452.782.109,69 11:13
EUYO EURO YAT. ORT. 19,06 -1,24 974.990,85 11:13
EYGYO EYG GMYO 2,75 0,36 12.173.083,47 11:13
FADE FADE GIDA 14,83 -1,00 9.711.093,09 11:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,77 -2,46 111.388.318,67 11:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,06 -2,04 2.333.949,44 11:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,50 -0,63 2.525.426,75 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,60 -1,08 48.344.427,98 11:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 1,82 395.387.668,93 11:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,30 0,68 47.311.733,90 11:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,65 -0,21 28.064.034,85 11:13
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,62 -0,41 53.780.632,34 11:13
FROTO FORD OTOSAN 101,00 -0,79 364.308.508,90 11:13
FZLGY FUZUL GMYO 16,07 -1,95 83.174.262,26 11:13
GARAN GARANTI BANKASI 135,90 -1,16 1.215.537.772,00 11:13
GARFA GARANTI FAKTORING 27,58 -0,07 6.023.373,80 11:13
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,75 6,03 2.314.515,25 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,47 -1,08 2.351.769,93 11:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,44 -1,54 6.398.684,70 11:13
GENIL GEN ILAC 10,34 -1,05 83.321.946,31 11:13
GENKM GENTAS KIMYA 13,75 -0,58 126.902.223,28 11:13
GENTS GENTAS 8,28 0,49 7.515.021,53 11:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,54 -2,63 127.258.713,50 11:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,58 0,12 103.724.301,44 11:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,75 0,07 24.281.395,05 11:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,13 -1,70 481.633,02 11:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,50 -1,50 31.318.207,10 11:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 240,60 8,77 3.132.022.071,40 11:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 -0,69 5.745.027,20 11:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,85 -2,94 34.515.443,42 11:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 30,18 3,71 48.067.763,92 11:13
GOKNR GOKNUR GIDA 22,44 0,45 28.055.632,28 11:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,75 1,00 30.515.890,50 11:13
GOODY GOOD-YEAR 15,17 -2,63 36.761.214,27 11:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,68 0,05 11.662.659,09 11:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,51 -1,36 1.730.961,88 11:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 -0,94 21.741.641,25 11:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253,50 3,13 104.016.671,65 11:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,90 1,02 4.936.786,93 11:13
GSDHO GSD HOLDING 4,96 1,85 6.588.131,81 11:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,12 2,75 99.658.910,40 11:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 478,75 -0,93 202.034.919,25 11:13
GUNDG GUNDOGDU GIDA 978,50 6,42 372.071.576,50 11:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,98 -1,20 55.206.590,98 11:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,80 -0,24 55.375.089,85 11:13
HALKB T. HALK BANKASI 37,34 -1,63 488.090.936,96 11:13
HATEK HATAY TEKSTIL 15,04 0,53 2.623.699,24 11:12
HATSN HATSAN GEMI 39,20 -0,41 19.753.627,04 11:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,48 -0,29 377.154.720,58 11:13
HEDEF HEDEF HOLDING 141,80 0,57 141.310.328,10 11:13
HEKTS HEKTAS 2,97 0,34 47.441.882,55 11:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,37 2,85 106.844.607,79 11:13
HLGYO HALK GMYO 5,65 0,89 166.088.647,93 11:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,15 0,61 13.508.339,60 11:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,40 0,48 12.726.586,80 11:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,74 -2,17 12.832.421,00 11:13
HUBVC HUB GIRISIM 3,33 -3,20 2.778.173,47 11:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,10 -0,32 14.889.312,85 11:13
HURGZ HURRIYET GZT. 5,71 -1,21 7.316.660,22 11:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,56 0,62 7.567.874,36 11:12
ICUGS ICU GIRISIM 3,43 -0,87 85.436.596,81 11:13
IDGYO IDEALIST GMYO 3,89 0,78 3.987.394,05 11:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,05 0,57 134.850.909,85 11:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 71,75 4,14 60.893.514,65 11:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -0,47 1.080.090,97 11:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 0,00 8.058.072,52 11:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 -0,96 14.552.302,83 11:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,00 5.419.159,68 11:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 1,17 4.186.151,43 11:11
IMASM IMAS MAKINA 3,73 0,00 26.058.907,75 11:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,23 -0,43 21.641.024,76 11:13
INFO INFO YATIRIM 3,29 -1,79 22.938.186,39 11:13
INGRM INGRAM BILISIM 389,00 -1,64 6.628.497,50 11:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 232,00 -3,33 317.840,00 09:55
INTEM INTEMA 276,75 0,64 16.068.020,00 11:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,40 -0,80 11.144.512,97 11:13
INVES INVESTCO HOLDING 525,00 1,45 21.557.634,00 11:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 0,34 166.870,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 418.000,00 1,01 418.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,99 -0,71 1.641.911.427,60 11:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,20 1,17 85.955.930,70 11:13
ISFIN IS FIN.KIR. 19,72 -0,05 6.308.507,25 11:13
ISGSY IS GIRISIM 126,00 -1,79 64.738.125,10 11:13
ISGYO IS GMYO 20,20 -0,39 3.047.522,78 11:13
ISKPL ISIK PLASTIK 16,16 0,31 190.227.807,24 11:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,16 -1,34 136.713.617,36 11:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 0,00 2.427.476,08 11:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 -0,72 1.774.499,06 11:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,36 -1,37 57.424.349,55 11:13
IZFAS IZMIR FIRCA 51,20 0,20 54.613.613,80 11:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,20 -0,38 5.199.880,50 11:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,65 0,30 9.131.279,49 11:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,23 -0,29 7.629.624,33 11:13
KAPLM KAPLAMIN 545,00 0,18 30.705.980,50 11:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,92 -0,89 17.178.066,74 11:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,84 -0,10 41.095.645,18 11:13
KARTN KARTONSAN 66,45 -2,14 9.983.268,00 11:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 -0,73 80.309.004,22 11:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,55 0,66 19.342.413,49 11:13
KBORU KUZEY BORU 23,90 2,93 298.615.017,28 11:13
KCAER KOCAER CELIK 11,48 0,79 51.756.198,85 11:13
KCHOL KOC HOLDING 199,40 -0,99 1.035.777.730,20 11:13
KENT KENT GIDA 421,00 0,66 253.021,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,42 0,00 142.005,76 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,39 0,36 3.876.178,22 11:13
KGYO KORAY GMYO 8,26 -3,28 26.846.116,32 11:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,78 -0,95 12.120.779,82 11:12
KLGYO KILER GMYO 5,19 -0,57 18.708.148,24 11:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,24 -1,27 22.854.634,22 11:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,36 -0,39 3.357.018,94 11:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 -1,57 285.350,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 106,60 0,85 181.399.554,30 11:13
KLSER KALESERAMIK 26,12 0,23 5.790.087,40 11:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,13 0,30 7.005.933,55 11:12
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,85 0,33 21.741.087,20 11:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,95 3,94 100.929.508,48 11:13
KNFRT KONFRUT TARIM 11,12 -1,85 6.646.908,76 11:13
KOCMT KOC METALURJI 2,54 1,60 11.287.721,98 11:13
KONKA KONYA KAGIT 16,30 0,00 6.977.745,46 11:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,80 10,00 545.634.656,10 11:13
KONYA KONYA CIMENTO 3.875,00 -0,96 7.826.827,50 11:13
KOPOL KOZA POLYESTER 5,55 0,18 31.857.169,48 11:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,90 0,52 11.021.630,95 11:12
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 0,13 7.810.184,80 11:13
KRDMA KARDEMIR (A) 31,24 2,49 203.976.821,94 11:13
KRDMB KARDEMIR (B) 72,50 6,23 479.684.052,45 11:13
KRDMD KARDEMIR (D) 35,84 4,25 1.046.387.648,74 11:13
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 0,00 4.794.445,82 11:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,67 -1,85 15.229.034,21 11:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,76 -0,11 4.080.008,79 11:11
KRSTL KRISTAL KOLA 9,07 -1,41 17.114.172,30 11:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,94 -0,99 1.029.569,40 11:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,83 0,71 4.629.827,11 11:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.122,50 -0,40 752.522,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 78,50 -1,44 693.202.199,95 11:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 97,30 8,96 183.828.049,45 11:13
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,65 1,09 8.772.514,25 11:13
KUVVA KUVVA GIDA 122,10 -1,53 2.185.394,10 11:12
KUYAS KUYAS YATIRIM 84,90 -0,76 128.541.301,75 11:13
KZBGY KIZILBUK GYO 3,26 -0,91 27.911.133,88 11:12
