• YARIM ALTIN
    8.154,00
    % -0,42
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5624
    % 0,02
  • € EURO
    34,8716
    % -0,02
  • £ POUND
    40,5699
    % 0,08
  • ¥ YUAN
    4,4942
    % 0,08
  • РУБ RUBLE
    0,3530
    % 1,58
  • BITCOIN/TL
    2110377,549
    % -2,92
  • BIST 100
    9.722,09
    % 0,80

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,86 -0,45 50.077.835,14 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 164,40 1,04 46.161.191,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 716,50 3,69 356.839.613,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,37 1,72 153.131.949,89 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,00 -0,13 42.820.891,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 176,40 0,80 360.933.581,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,82 -0,87 221.709.831,93 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 82,25 1,54 47.993.302,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 306,25 1,91 326.343.092,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 33,50 0,00 437.374.601,94 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,02 -1,10 22.366.542,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,30 3,91 200.909.793,63 18:10
AKBNK AKBANK 60,30 0,75 4.912.919.820,55 18:10
AKCNS AKCANSA 142,50 -0,70 169.677.300,50 18:10
AKENR AK ENERJI 22,42 -9,96 197.367.298,50 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,23 0,00 303.990.332,40 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,60 -1,16 213.905.970,72 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,45 4,20 347.394.720,73 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 324,00 9,92 59.168.982,75 18:10
AKSA AKSA 100,70 1,10 157.066.818,10 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,26 -0,69 241.175.227,68 18:10
AKSGY AKIS GMYO 16,07 -0,99 76.869.432,80 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,55 1,63 164.289.236,58 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,89 -0,14 58.684.391,93 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 114,20 -0,44 1.209.984.506,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,80 5,49 303.960.061,19 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.383,00 -0,86 77.938.614,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,60 0,35 60.954.091,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,50 -0,22 255.336.420,95 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,36 1,46 84.044.978,20 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,92 0,14 32.131.022,90 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,98 2,97 60.343.590,00 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,58 -3,93 47.877.801,47 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,02 -1,03 805.201.989,82 18:10
ALVES ALVES KABLO 55,80 -2,11 322.438.922,60 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,20 -1,46 17.192.753,28 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,03 -0,07 38.354.604,71 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 55,50 2,68 83.713.427,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,40 0,45 128.098.582,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,70 3,76 452.930.636,55 18:10
ARCLK ARCELIK 162,10 0,68 443.566.497,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,20 -1,14 389.074.027,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 51,20 0,00 43.925.897,63 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,30 -6,48 83.329.015,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 54,05 -4,25 153.482.706,25 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,18 -1,78 40.155.349,02 18:10
ASELS ASELSAN 58,30 0,87 2.259.059.386,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,13 -3,35 84.852.762,81 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,50 -0,63 1.305.241.306,55 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 109,70 -1,97 421.775.484,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,50 3,57 9.891.808,70 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,26 2,56 96.178.897,84 18:10
ATATP ATP YAZILIM 160,20 -1,48 308.817.254,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 162,00 -3,51 40.934.214,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,30 4,65 27.616.166,23 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 2,46 2.535.749,25 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,66 -1,93 7.876.338,43 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,08 1,56 275.781.938,99 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,55 0,85 46.005.212,01 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,02 -1,87 149.838.122,08 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,36 -4,56 20.234.573,89 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 750,50 2,04 69.283.167,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,68 -2,71 62.288.982,50 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,36 3,34 85.717.117,64 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,00 2,33 2.348.053,60 18:10
AYGAZ AYGAZ 181,80 2,60 108.967.619,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,90 -3,46 87.401.529,80 18:10
BAGFS BAGFAS 25,42 2,17 80.963.178,42 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 55,30 -0,18 25.057.948,50 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 22,50 -1,83 2.336.006,16 18:10
BANVT BANVIT 172,80 -3,25 77.516.979,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,76 -1,05 34.564.406,04 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,83 5,39 3.080.680,54 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,20 -1,37 53.363.344,49 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 56,90 3,36 123.906.456,90 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,95 4,65 239.956.300,56 18:10
BERA BERA HOLDING 19,70 -6,10 618.320.450,40 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,24 -3,81 89.129.513,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.016,00 0,40 111.473.495,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,98 -1,64 123.659.191,88 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,94 -2,34 34.027.666,56 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 368,00 -0,54 875.974.742,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 466,75 0,76 553.917.651,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,20 5,38 253.347.795,91 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,56 -0,67 30.575.906,28 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 72,40 -9,95 8.962.613,20 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,74 -1,37 20.713.477,51 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,52 -2,85 29.704.558,20 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,06 0,24 38.346.230,88 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,95 -4,85 60.779.260,03 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,86 -1,43 130.046.410,20 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,34 -1,89 156.099.913,24 18:10
BORSK BOR SEKER 36,50 -1,19 241.373.808,98 18:10
BOSSA BOSSA 11,69 0,78 48.192.203,23 18:10
BRISA BRISA 120,40 -1,87 76.511.210,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,20 1,96 5.820.858,09 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 47,68 0,38 30.518.520,82 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 167,00 -5,38 65.990.856,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,46 -1,22 129.192.508,16 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,95 -0,34 1.486.674,01 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 594,00 -1,08 275.663.159,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.170,00 -3,35 235.165.715,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,78 0,31 63.108.017,94 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 134,50 -0,37 195.613.298,10 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,18 0,74 137.481.387,70 18:10
BURCE BURCELIK 258,50 10,00 246.466.441,30 18:10
BURVA BURCELIK VANA 179,10 4,68 121.507.129,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,90 1,54 68.056.981,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,44 -0,33 36.577.745,04 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,72 -3,16 517.120.511,61 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 0,00 4.119.010,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 56,55 -2,50 120.205.310,70 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 671,00 -1,03 359.509.973,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,80 -2,59 99.050.045,94 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,31 -2,36 85.010.734,54 18:10
CEMTS CEMTAS 10,82 6,29 110.945.283,18 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,93 -5,13 25.171.462,55 18:10
CIMSA CIMSA 31,98 -0,31 262.648.754,52 18:10
CLEBI CELEBI 1.680,00 1,45 224.953.751,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.987,50 -1,79 199.733.170,00 18:10
CMENT CIMENTAS 495,00 -5,89 14.257.830,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 8,30 9,93 972.937.530,80 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,20 5,26 45.901.278,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,00 9,99 99.646.621,50 18:10
CRFSA CARREFOURSA 144,90 -2,56 71.029.091,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,04 -1,06 39.200.052,12 18:10
CVKMD CVK MADEN 425,50 -3,08 257.619.365,25 18:10
CWENE CW ENERJI 299,50 -1,80 317.102.854,25 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,44 -2,57 10.653.248,88 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,25 -2,71 12.347.807,84 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,70 -1,03 144.856.900,38 18:10
DARDL DARDANEL 6,91 0,00 72.294.920,26 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,66 5,14 84.692.633,35 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,94 -2,55 34.498.859,53 18:10
DERIM DERIMOD 47,50 5,51 33.909.254,12 18:10
DESA DESA DERI 29,68 2,42 77.951.784,20 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,00 1,50 99.603.221,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,80 -1,49 34.249.740,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,50 6,77 110.333.849,31 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,76 1,05 15.266.066,78 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,57 -3,38 51.672.416,34 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 13,84 -5,59 2.133.194,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 21,66 -6,96 50.833.895,88 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,35 -5,49 82.979.091,96 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,17 0,99 77.348.742,96 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,08 -2,56 82.824.411,46 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 307,50 -3,61 2.302.975.612,25 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 162,00 -2,29 63.895.104,70 18:10
DOCO DO-CO 4.847,50 -2,46 35.577.435,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,96 -1,66 57.955.219,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,86 2,51 56.393.853,22 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,73 3,39 654.664.441,93 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,32 -2,38 23.114.044,76 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,32 -1,51 20.512.820,92 18:10
DYOBY DYO BOYA 51,05 5,56 139.759.571,89 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,97 0,00 19.037.165,37 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,90 -1,41 59.668.818,11 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,75 2,19 280.916.448,37 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,00 2,50 189.819.555,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,44 -0,27 96.993.342,26 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,76 10,00 11.400.950,88 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.120,00 -1,13 222.326.752,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 21,68 7,33 53.600.903,54 18:10
EGGUB EGE GUBRE 44,90 -2,39 22.672.013,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 205,90 0,44 68.556.520,90 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,79 -1,56 27.356.080,64 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,25 2,32 2.149.190.465,13 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 75,85 -2,94 3.986.640,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,18 -2,42 161.700.994,52 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 64,70 0,23 55.021.279,10 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,82 -2,09 50.154.777,23 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,98 -1,51 46.369.501,80 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 329,00 6,21 8.150.475,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 170,50 1,49 214.555.414,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,45 0,63 394.260.730,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 36,16 0,06 537.898.118,34 18:10
ENSRI ENSARI DERI 25,14 0,40 151.360.350,78 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,03 -2,76 2.285.298.465,64 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,96 2,81 33.702.620,08 18:10
ERBOS ERBOSAN 258,00 -1,81 49.124.320,75 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 142,00 -2,61 138.119.813,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,70 0,29 2.279.971.886,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 44,10 -1,03 31.780.658,26 18:10
ESCAR ESCAR FILO 280,00 5,46 74.998.225,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 75,10 -4,88 41.886.369,05 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,40 -2,46 290.378.822,06 18:10
ETILR ETILER GIDA 21,56 1,13 40.383.373,60 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,50 0,06 8.500.529,17 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,21 -2,13 32.120.834,59 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 23,92 -4,63 10.320.939,24 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,00 -0,26 431.387.329,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,39 0,92 266.989.071,04 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,50 -0,60 11.064.753,78 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,10 -3,99 35.021.842,49 18:10
FADE FADE GIDA 18,21 -2,62 29.836.414,87 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 89,00 -4,91 319.762.194,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,80 -3,73 59.385.115,27 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,50 -1,17 31.004.401,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 25,98 0,00 61.372.025,90 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,65 -3,28 55.150.402,03 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,75 -1,46 65.779.000,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,93 -1,98 18.451.036,21 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.105,00 -1,52 1.011.015.902,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,94 -4,10 45.130.119,59 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 79,70 4,25 1.658.333.196,55 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 206,00 2,49 87.002.750,70 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,90 0,68 10.714.700,17 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,74 -1,84 35.029.559,12 18:10
GENIL GEN ILAC 57,35 -3,21 89.603.173,30 18:10
GENTS GENTAS 8,96 -3,14 36.659.557,15 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,68 -0,15 346.926.343,40 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 75,10 1,42 409.376.063,85 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 47,44 1,98 117.022.796,82 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 39,00 0,78 12.206.083,90 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,48 -3,04 113.195.199,87 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,32 0,24 24.889.953,75 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,24 -0,84 244.454.710,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,05 -0,12 11.433.631,56 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,56 -0,97 70.306.617,62 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 559,00 1,54 685.658.207,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,48 2,09 32.939.122,70 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,90 -0,35 33.559.596,12 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,30 2,18 113.115.826,19 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 92,95 2,48 105.340.791,65 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 70,85 -3,61 57.326.331,45 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,92 -0,80 38.552.546,69 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,41 -0,45 140.478.281,53 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,40 -7,21 2.540.993.236,24 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,40 0,13 598.757.768,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,50 -2,07 117.347.646,10 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 40,96 -1,96 30.316.007,66 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,24 9,95 3.223.217.650,44 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,02 -2,03 45.789.008,31 18:10
HATSN HATSAN GEMI 71,20 9,96 888.076.004,10 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,06 0,00 53.228.095,26 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,14 -2,27 11.349.514,64 18:10
HEKTS HEKTAS 15,33 -0,90 408.012.879,68 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 23,26 9,92 126.006.191,08 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,93 0,00 104.369.324,17 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 72,50 1,33 53.587.656,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,43 -1,43 59.191.210,81 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,83 0,29 185.228.589,16 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,70 -1,47 25.225.324,62 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,56 1,28 37.690.438,60 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 16,13 -2,42 13.158.184,72 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 7,15 4,99 12.842.228,83 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,15 -3,20 62.362.415,18 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,54 -2,87 13.167.781,34 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 4,68 34.254.704,37 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 -1,59 131.512.377,18 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 0,00 59.202.726,86 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,49 1,36 56.526.909,37 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,06 1,32 12.852.726,65 18:10
IMASM IMAS MAKINA 17,21 -0,23 127.628.745,32 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,44 3,96 155.925.107,10 18:10
INFO INFO YATIRIM 11,69 1,92 32.694.718,63 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 590,50 -2,07 55.254.644,00 18:10
INTEM INTEMA 294,50 0,00 49.540.802,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,30 2,60 102.096.023,18 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 315,75 -1,56 23.188.540,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,40 -1,84 134.448.445,94 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 10,00 2.295.242,50 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,00 0,49 3.940.094,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 630.000,00 9,10 20.898.395,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,98 3,67 6.329.331.380,67 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,92 -2,40 124.464.280,02 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,04 2,56 185.242.443,60 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,60 -2,10 137.522.903,30 18:10
ISGYO IS GMYO 15,70 2,61 151.024.020,35 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,59 -1,83 20.659.851,45 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,18 2,03 322.691.025,48 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,00 -1,08 15.987.856,19 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,09 -0,45 29.637.575,95 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,24 -2,08 144.742.303,94 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 20,50 3,02 124.573.640,57 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,70 -0,40 45.313.572,65 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,47 0,27 131.600.138,76 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 330,50 4,42 597.521.175,75 18:10
KAPLM KAPLAMIN 164,60 0,37 12.320.881,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,49 1,91 49.685.508,06 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,33 9,98 2.115.825.013,22 18:10
KARTN KARTONSAN 130,60 -2,68 90.705.317,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,70 -1,53 53.061.658,84 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 -2,60 89.276.729,55 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 29,80 -1,39 98.645.872,20 18:10
KBORU KUZEY BORU 107,40 -2,89 320.295.906,60 18:10
KCAER KOCAER CELIK 56,90 -2,74 573.797.060,80 18:10
KCHOL KOC HOLDING 212,00 1,92 2.688.453.727,90 18:10
KENT KENT GIDA 1.408,00 10,00 21.600.128,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -0,49 4.453.446,99 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,80 1,77 53.454.865,89 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 141,00 2,10 619.026.382,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 37,54 -2,19 10.417.345,66 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,51 2,74 52.911.949,61 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,17 9,98 729.336.293,58 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,88 -2,71 60.434.848,26 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,98 -3,44 26.256.064,50 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,21 5,74 6.365.692,45 18:10
KLRHO KILER HOLDING 43,94 4,07 56.494.842,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 59,15 -1,83 119.389.133,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,47 -3,29 26.239.894,07 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,90 0,60 186.877.149,65 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,70 3,63 34.337.873,94 18:10
KONKA KONYA KAGIT 53,55 -9,85 313.944.429,15 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 233,40 -0,04 581.982.469,20 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 11.292,50 -1,38 257.190.595,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,50 -4,63 85.248.912,26 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 94,95 0,00 65.229.395,70 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,45 0,70 267.486.964,31 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,90 -2,39 1.655.630.983,12 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 20,06 0,55 36.441.115,78 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 19,03 1,71 56.748.273,67 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,26 0,88 1.449.679.950,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 24,14 -3,05 18.871.201,74 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,80 -2,36 23.103.544,88 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,96 -4,17 52.463.329,73 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,68 -1,14 48.600.211,91 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,80 1,57 39.947.227,20 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 31,06 4,44 31.825.244,36 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 9.007,50 9,98 17.361.520,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 150,90 3,50 193.964.576,20 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,45 -0,74 41.301.456,25 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,10 -4,72 130.349.380,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 1,62 2.298.862,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,82 -0,36 48.545.827,79 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 22,48 2,37 75.441.999,20 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,94 -1,44 152.710.225,02 18:10
LIDER LDR TURIZM 66,60 -2,13 61.179.471,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 9,35 5,77 156.915.267,91 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 460,00 -6,12 132.374.515,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 83,00 1,03 37.518.808,35 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,54 -3,07 315.713.829,96 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 95,50 4,95 191.040.229,20 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,04 0,00 48.560.382,34 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 115,20 -0,95 41.635.897,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.254,00 2,12 52.630.613,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 90,10 3,62 64.736.398,95 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 21,00 -2,42 831.309.837,06 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 27,28 -1,02 74.266.683,72 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,90 -4,03 47.958.284,81 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 11,03 3,18 128.701.871,23 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,40 -1,23 78.436.618,93 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 100,80 -1,85 31.000.745,80 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,12 -1,20 48.599.142,42 18:10
MAVI MAVI GIYIM 86,65 6,91 490.779.180,85 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 33,00 -1,96 17.163.485,84 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,00 1,42 65.156.135,95 18:10
MEGMT MEGA METAL 46,64 -4,23 479.441.412,14 18:10
MEKAG MEKA BETON 61,45 0,16 89.261.075,05 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,41 -6,13 20.024.786,08 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 12,96 -2,78 27.053.337,19 18:10
MERIT MERIT TURIZM 128,10 3,56 69.590.727,30 18:10
MERKO MERKO GIDA 14,54 -3,20 32.930.525,00 18:10
METRO METRO HOLDING 2,87 4,74 63.791.233,54 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 14,40 1,27 142.365.182,47 18:10
MGROS MIGROS TICARET 428,00 -0,17 646.410.978,75 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,02 -2,14 58.483.717,00 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 61,30 -2,54 728.682.417,75 18:10
MIPAZ MILPA 96,00 6,67 95.220.041,05 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 13,27 6,08 3.651.970,64 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,02 0,54 53.667.678,20 18:10
