* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 7.509.628.601,10 |
TUPRS | 4.518.745.121,00 |
AKBNK | 4.147.167.080,40 |
ASELS | 3.579.487.639,85 |
KOZAL | 3.148.323.076,40 |
SISE | 3.100.176.373,26 |
EREGL | 2.586.254.278,60 |
SAHOL | 2.285.727.495,96 |
PETKM | 2.106.248.552,60 |
EKGYO | 2.080.285.490,31 |
KCHOL | 1.780.599.133,70 |
YKBNK | 1.731.440.727,19 |
KRDMD | 1.611.513.675,29 |
PGSUS | 1.505.146.408,00 |
ISCTR | 1.504.653.861,02 |
ULKER | 1.471.223.511,12 |
TKFEN | 1.446.278.492,02 |
FROTO | 1.343.342.948,90 |
ASTOR | 1.234.964.925,60 |
TCELL | 1.210.661.225,70 |
TTKOM | 1.194.153.887,65 |
GARAN | 1.094.407.533,84 |
ENKAI | 898.914.718,68 |
KOZAA | 833.991.635,29 |
TOASO | 803.169.426,70 |
ALARK | 791.566.122,75 |
GSRAY | 767.202.419,75 |
ENJSA | 694.824.150,94 |
ODAS | 684.960.613,44 |
VAKBN | 661.929.196,93 |
Dolar | 18,8195 | % 0.06 |
Euro | 20,6990 | % 0.13 |
Sterlin | 23,1861 | % -0.41 |
Bitcoin | 447903,00 | % 3.13 |
Ethereum | 31448,00 | % 5.68 |
Çeyrek | 1.945,00 | % -0,05 |
G. Altın | 1.183,11 | % 0,21 |
BIST 100 | 4.711,74 | % -0,04 |
Litecoin | 1881.83 | % 4.23 |
B. Cash | 2605.42,00 | % 5.15 |
Yükleniyor...