* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 18,8156 | % 0.04 |
Euro | 20,6795 | % 0.04 |
Sterlin | 23,1969 | % -0.36 |
Bitcoin | 448077,00 | % 3.33 |
Ethereum | 31443,00 | % 5.90 |
Çeyrek | 1.945,00 | % -0,05 |
G. Altın | 1.183,11 | % 0,21 |
BIST 100 | 4.765,48 | % 1,11 |
Litecoin | 1881.61 | % 4.49 |
B. Cash | 2594.37,00 | % 4.82 |
Yükleniyor...