• YARIM ALTIN
    20.249,00
    % 1,57
  • AMERIKAN DOLARI
    47,2045
    % 0,06
  • € EURO
    53,9772
    % 0,13
  • £ POUND
    63,5289
    % 0,20
  • ¥ YUAN
    6,9772
    % 0,12
  • РУБ RUBLE
    0,6019
    % -0,05
  • BITCOIN/TL
    3109087,568
    % 3,01
  • BIST 100
    14.006,70
    % -0,46

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,68 0,10 442.032,38 10:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,98 0,68 334.966,36 10:01
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,75 0,07 1.062.847,68 10:01
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 129,80 0,39 302.221,30 10:01
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,78 0,13 822.794,34 10:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,93 1,09 2.610.376,55 10:00
ADGYO ADRA GMYO 51,30 0,59 29.410,45 10:01
AEFES ANADOLU EFES 21,16 0,00 17.393.851,66 10:01
AFYON AFYON CIMENTO 12,97 0,39 149.671,57 10:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,20 0,74 350.804,30 10:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,32 0,63 1.697.153,80 10:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,55 -0,39 1.845.437,28 10:00
AGYO ATAKULE GMYO 8,05 -1,71 59.207,97 10:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,20 0,40 2.400.874,68 10:01
AHSGY AHES GMYO 20,80 1,46 729.620,62 10:01
AKBNK AKBANK 67,05 0,30 169.351.233,95 10:01
AKCNS AKCANSA 240,40 0,54 2.228.969,50 10:01
AKENR AKENERJI 10,86 0,46 724.858,16 10:01
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,36 327.486,78 10:00
AKFIS AKFEN INSAAT 89,75 -0,44 7.330.503,75 10:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,68 1,56 44.781.432,26 10:01
AKGRT AKSIGORTA 7,14 1,13 3.881.013,51 10:01
AKHAN AKHAN UN 41,68 0,92 1.900.917,60 10:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 254,25 0,39 98.194,25 10:00
AKSA AKSA 12,53 -0,48 5.838.951,68 10:01
AKSEN AKSA ENERJI 107,10 1,04 79.013.056,90 10:01
AKSGY AKIS GMYO 9,68 0,21 190.899,48 10:00
AKSUE AKSU ENERJI 46,44 0,04 1.548.571,22 10:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,41 -0,82 6.983,01 10:00
ALARK ALARKO HOLDING 110,30 -0,18 6.609.526,90 10:01
ALBRK ALBARAKA TURK 8,12 0,25 1.995.685,83 10:01
ALCAR ALARKO CARRIER 909,00 0,28 471.876,00 10:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 158,90 0,38 768.465,70 10:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,38 0,83 2.512.792,72 10:01
ALGYO ALARKO GMYO 3,82 0,53 6.241.810,21 10:00
ALKA ALKIM KAGIT 9,32 -0,64 1.043.652,12 10:01
ALKIM ALKIM KIMYA 17,55 0,34 148.511,95 10:01
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 403,25 0,56 4.812.721,25 10:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,02 1,28 38.723.540,04 10:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,32 2,91 110.913.756,26 10:01
ALVES ALVES KABLO 2,44 0,83 847.943,36 10:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 98,80 -1,40 10.258.966,05 10:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,36 0,48 95.202,27 10:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,40 0,58 4.853.546,40 10:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,08 0,57 1.438.190,16 10:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,60 -0,08 262.873,50 10:01
ARCLK ARCELIK 98,40 -0,05 6.672.544,35 10:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,60 1,55 8.252.320,20 10:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,78 0,24 350.711,88 10:01
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,50 0,64 1.858.938,78 10:01
ARMGD ARMADA GIDA 205,00 1,49 7.153.612,60 10:01
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 0,56 1.495.205,93 10:01
ARTMS ARTEMIS HALI 42,06 0,33 405.142,48 10:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,89 0,53 315.798,50 10:00
ASELS ASELSAN 358,50 1,13 326.326.280,75 10:01
ASGYO ASCE GMYO 12,14 0,33 464.417,02 10:01
ASTOR ASTOR ENERJI 300,75 1,52 441.712.295,75 10:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,20 0,09 102.000,95 10:01
ATAGY ATA GMYO 11,64 -0,09 8.360,17 10:00
ATAKP ATAKEY PATATES 54,75 0,09 460.135,40 10:00
ATATP ATP YAZILIM 247,70 0,86 6.051.201,90 10:01
ATATR ATA TURIZM 16,14 1,06 10.864.004,72 10:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 128,40 0,00 95.144,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,07 -1,71 17.105,04 10:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 118,70 -0,25 704.721,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,98 3,98 6.912.703,10 10:01
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,80 -0,05 1.649.733,30 10:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,11 -0,24 879.147,40 10:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,60 0,37 235.374,35 10:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,48 -0,51 29.516,51 10:01
AYCES ALTINYUNUS CESME 502,50 0,20 122.563,50 10:01
AYDEM AYDEM ENERJI 28,16 -0,78 2.346.094,32 10:01
AYEN AYEN ENERJI 37,00 0,71 657.611,30 10:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,98 0,00 134.859,66 09:55
AYGAZ AYGAZ 275,50 -0,81 23.837.872,50 10:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,79 1,91 1.070.692,55 10:01
BAGFS BAGFAS 24,92 0,08 30.452,24 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,60 0,43 419.604,60 10:01
BAKAB BAK AMBALAJ 51,65 0,10 494.315,55 10:01
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,50 0,00 75.802,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,50 1,85 36.016.486,50 10:01
BANVT BANVIT 160,90 0,56 128.303,10 10:01
BARMA BAREM AMBALAJ 52,30 -9,98 53.981.301,90 10:01
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 -0,64 59.714,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,16 0,09 198.013,38 10:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,69 1,74 648.899,69 10:01
BEGYO BATI EGE GMYO 3,84 0,00 25.474,56 10:00
BERA BERA HOLDING 14,25 1,79 5.614.796,88 10:01
BESLR BESLER GIDA 13,46 0,22 318.366,55 10:01
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,40 -0,58 4.582.096,78 10:01
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 87,35 -1,85 38.974.300,20 10:01
BEYAZ BEYAZ FILO 24,22 0,83 29.174,58 10:01
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 130,70 1,08 851.777,00 10:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,96 0,48 2.140.844,52 10:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,59 0,46 39.197,19 10:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 105,10 -2,23 7.037.901,70 10:01
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 329,50 6,29 25.058.703,25 10:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 407,25 1,81 218.480.615,75 10:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,10 0,93 813.665,80 10:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,83 0,37 4.022.070,00 10:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,79 1,25 2.725.815,38 10:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,26 -0,08 57.696,94 10:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 1,62 6.358.496,60 10:01
BLCYT BILICI YATIRIM 20,78 0,78 309.450,34 10:01
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,60 0,96 1.150.023,84 10:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,59 -0,66 507.418,30 10:01
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,60 -0,45 1.390.381,70 10:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 0,16 86.000,69 10:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,26 0,05 735.161,73 10:01
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,01 -1,96 475.952,07 10:01
BORSK BOR SEKER 5,89 -0,17 781.152,72 10:00
BOSSA BOSSA 7,12 -0,84 910.321,58 10:01
BRISA BRISA 83,65 0,12 480.774,95 10:01
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 0,00 282.426,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 0,00 10.595,25 10:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,10 0,55 76.794,50 10:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,98 0,30 1.599.136,41 10:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 0,00 49.464,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 558,50 1,55 21.454.073,50 10:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.821,00 0,61 1.142.606,00 10:01
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,74 -0,22 1.217.167,40 10:01
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,40 0,37 4.258.438,83 10:01
BUCIM BURSA CIMENTO 5,40 0,37 244.378,03 10:00
BULGS BULLS GSYO 39,58 0,61 816.260,94 10:01
BURCE BURCELIK 40,90 -0,49 404.075,40 10:01
BURVA BURCELIK VANA 840,00 0,00 37.800,00 10:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,30 -0,08 438.506,90 10:01
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,12 -0,31 35.996,34 10:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,30 0,78 2.686.150,30 10:01
CASA CASA EMTIA PETROL 74,00 0,00 125.208,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,44 -0,13 1.464.675,08 10:01
CCOLA COCA COLA ICECEK 90,50 -0,39 5.978.154,30 10:01
CELHA CELIK HALAT 25,20 0,80 985.304,36 10:01
CEMAS CEMAS DOKUM 4,23 0,71 1.110.242,01 10:01
CEMTS CEMTAS 9,35 -0,11 320.195,42 10:01
CEMZY CEM ZEYTIN 13,03 -1,36 1.553.513,99 10:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,56 0,66 82.838,92 10:01
CGCAM CAGDAS CAM 45,76 0,13 3.792.630,58 10:01
CIMSA CIMSA 50,10 0,48 11.407.882,06 10:01
CLEBI CELEBI 1.523,00 0,33 248.095,00 10:01
CMBTN CIMBETON 1.597,00 0,44 437.176,00 10:01
CMENT CIMENTAS 294,00 -0,08 15.876,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 0,40 101.960,64 10:01
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,40 3,60 268.325,40 10:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,44 0,00 876.036,44 10:01
CRFSA CARREFOURSA 158,60 0,25 538.152,30 10:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,76 -0,54 1.065.500,10 10:01
CVKMD CVK MADEN 37,54 2,85 53.224.946,64 10:01
CWENE CW ENERJI 39,96 -0,40 35.433.553,00 10:01
DAGI DAGI GIYIM 9,57 -1,54 2.115.644,64 10:01
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,74 -0,51 27.019.876,77 10:01
DARDL DARDANEL 1,96 0,00 1.221.184,33 10:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,18 0,00 194.648,70 10:00
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -0,41 600.098,22 10:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,55 0,00 188.542,68 10:01
DERIM DERIMOD 36,24 0,06 94.495,70 10:01
DESA DESA DERI 10,38 -0,10 141.855,07 10:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,35 2,94 7.550.423,10 10:01
DEVA DEVA HOLDING 75,10 0,13 689.452,95 10:01
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,70 0,09 118.303,10 10:01
DGGYO DOGUS GMYO 38,04 0,11 48.541,10 10:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,94 -0,38 4.462.113,48 10:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,34 0,38 70.784,78 09:55
DITAS DITAS BDY 23,16 -2,69 1.349.663,26 10:01
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,17 707.656,26 10:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,18 0,84 12.399.507,88 10:01
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,88 1,37 1.566.465,32 10:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,50 0,89 47.888,00 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 0,43 1.965.357,10 10:01
DOCO DO-CO 10.932,50 0,34 436.157,50 10:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,48 0,00 175.177,98 10:01
DOFRB DOF ROBOTIK 156,90 1,23 17.805.256,90 10:01
DOGUB DOGUSAN 89,50 -3,03 718.390,60 10:01
DOHOL DOGAN HOLDING 21,66 -0,09 3.768.719,86 10:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,44 0,17 14.788,46 10:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.044,00 -10,00 7.254.156,00 10:01
DUNYH DUNYA HOLDING 145,00 -0,07 979.880,70 10:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,12 0,00 102.926,34 10:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,44 0,29 502.210,46 10:00
DYOBY DYO BOYA 13,54 0,97 402.080,59 10:01
DZGYO DENIZ GMYO 8,21 0,24 56.642,29 10:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,40 0,54 288.087,55 10:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,25 0,34 2.162.943,00 10:01
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,88 0,05 728.582,64 10:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 326,00 0,62 505.722,75 10:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,77 -0,45 1.086.312,56 10:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,64 0,36 165.009,76 10:01
EFOR EFOR YATIRIM 17,98 1,24 39.698.163,84 10:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.592,50 0,72 1.455.927,50 10:01
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,66 0,49 1.223.633,12 10:01
EGEPO NASMED EGEPOL 19,92 0,00 1.265.485,44 10:00
EGGUB EGE GUBRE 99,95 0,20 415.312,70 10:00
EGPRO EGE PROFIL 36,92 0,38 336.714,56 10:01
EGSER EGE SERAMIK 2,91 0,34 70.474,39 10:00
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,30 0,56 4.914.805,75 10:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,34 0,69 78.523.106,06 10:01
EKIM EKIM TURIZM 22,82 0,53 4.535.312,40 10:01
EKIZ EKIZ KIMYA 67,50 0,15 26.257,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,15 0,00 844.594,61 10:01
EKSUN EKSUN GIDA 7,12 0,42 1.979.905,38 10:01
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,06 0,19 1.329.024,50 10:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,12 -1,07 4.458.633,06 10:01
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,50 -1,11 216.645,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 58,75 -0,09 11.532.394,35 10:01
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,66 0,28 705.172,19 10:01
ENERY ENERYA ENERJI 9,48 0,21 4.960.404,19 10:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 0,47 29.948.817,30 10:01
ENKAI ENKA INSAAT 90,20 0,56 16.238.394,40 10:01
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,00 473.308,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 7,13 3,33 20.195.308,64 10:01
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,70 0,21 798.794,53 10:01
EPLAS EGEPLAST 5,44 0,00 99.122,24 10:00
ERBOS ERBOSAN 169,00 0,60 44.123,80 10:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,80 0,20 251.351,00 10:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,94 0,78 177.110.099,96 10:01
ERSU ERSU GIDA 23,66 -0,59 346.509,28 10:01
ESCAR ESCAR FILO 49,00 -0,33 1.174.403,56 10:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,39 0,56 1.538.677,43 10:01
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 0,00 961.198,72 10:00
ETILR ETILER GIDA 6,44 0,16 725.841,58 10:01
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,23 -0,15 26.903,14 10:01
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,51 0,38 140.928,59 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,00 -1,14 69.134,00 10:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 101,40 5,63 340.382.391,00 10:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,10 0,24 874.328,79 10:00
EUYO EURO YAT. ORT. 5,00 1,83 51.600,00 10:00
EYGYO EYG GMYO 2,74 0,00 583.336,88 10:01
FADE FADE GIDA 16,17 -1,16 460.883,87 10:01
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,25 0,31 7.411.912,04 10:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,38 0,39 110.556,30 10:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,50 0,52 28.492,75 10:01
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,24 0,00 841.999,56 10:01
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,99 1,02 929.913,08 10:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 109,20 -0,27 3.113.083,40 10:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,13 -0,93 381.052,63 10:01
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,32 0,25 364.720,36 10:01
FROTO FORD OTOSAN 82,70 0,06 22.934.836,50 10:01
FZLGY FUZUL GMYO 13,85 1,09 4.366.106,80 10:01
GARAN GARANTI BANKASI 125,20 0,72 114.514.931,30 10:01
GARFA GARANTI FAKTORING 31,06 4,09 5.823.665,64 10:01
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,75 0,00 714.283,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,79 -0,44 900.866,75 10:01
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,10 0,33 75.581,32 10:01
GENIL GEN ILAC 9,15 0,77 3.519.322,78 10:01
GENKM GENTAS KIMYA 12,36 0,16 2.090.114,00 10:01
GENTS GENTAS 6,10 0,49 269.408,20 10:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,38 -1,14 3.009.809,08 10:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 89,00 0,79 126.665.483,30 10:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,95 0,41 570.328,15 10:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,59 0,67 8.122,59 10:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,25 0,45 376.764,35 10:01
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,30 0,94 27.223.034,90 10:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 0,33 17.545,76 10:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,28 0,35 148.048,48 10:01
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,88 9,97 36.903.845,16 10:01
GOKNR GOKNUR GIDA 24,98 -0,08 3.241.111,56 10:01
GOLDA GOLDA GIDA 18,24 -7,36 120.355.671,08 10:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,75 0,56 159.107,50 10:00
GOODY GOOD-YEAR 2,69 0,37 616.611,42 10:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,20 0,26 134.767,16 10:01
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,90 0,51 15.329,04 10:00
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 0,00 1.034.234,50 10:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,10 -0,04 1.547.045,30 10:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,36 0,14 2.916.982,32 10:01
GSDHO GSD HOLDING 5,68 0,71 1.135.130,44 10:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 1.531.181,74 10:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 418,50 2,01 44.788.651,75 10:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.194,00 2,05 20.941.845,00 10:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,34 0,16 533.316,32 10:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,10 0,53 420.432,55 10:00
HALKB T. HALK BANKASI 37,72 0,59 33.095.316,24 10:01
HATEK HATAY TEKSTIL 15,03 -0,07 217.080,77 10:01
HATSN HATSAN GEMI 58,40 0,17 3.059.404,90 10:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,59 0,78 3.416.548,92 10:01
HEDEF HEDEF HOLDING 218,10 1,68 11.470.823,00 10:01
HEKTS HEKTAS 3,06 1,32 35.901.777,12 10:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,64 0,00 185.517,50 10:01
HLGYO HALK GMYO 5,56 0,36 759.636,59 10:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,25 -0,16 1.161.086,80 10:01
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,15 -0,16 5.320.892,15 10:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,80 0,33 160.234,04 10:00
HUBVC HUB GIRISIM 2,78 -1,42 21.967,56 10:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 0,00 1.482.090,79 10:01
HURGZ HURRIYET GZT. 6,06 -0,33 135.882,15 10:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,84 -1,13 10.238.627,80 10:01
ICUGS ICU GIRISIM 5,75 0,35 389.619,88 10:01
IDGYO IDEALIST GMYO 4,47 -0,89 5.128,45 10:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 163,30 1,11 22.555.660,60 10:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 56,85 -0,35 573.579,45 10:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 0,00 922,08 10:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 0,78 217.048,98 10:00
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,00 1.173.741,91 10:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 941.903,37 10:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 0,00 49.716,20 10:01
IMASM IMAS MAKINA 2,83 0,35 797.767,49 10:01
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,30 0,44 1.364.217,45 10:01
INFO INFO YATIRIM 5,82 -1,85 3.733.331,68 10:01
INGRM INGRAM BILISIM 402,00 0,94 131.459,25 10:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 303,50 6,49 542.354,50 09:55
INTEM INTEMA 269,50 0,00 126.255,50 10:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,93 0,00 498.559,92 10:00
INVES INVESTCO HOLDING 669,50 0,45 326.821,00 10:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 0,00 199.399,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.992,50 0,00 519.992,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,21 0,23 168.485.766,55 10:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,65 0,44 1.961.200,20 10:01
ISFIN IS FIN.KIR. 19,70 0,25 20.858,39 10:00
ISGSY IS GIRISIM 18,28 0,61 244.734,82 10:00
ISGYO IS GMYO 27,18 0,30 278.200,08 10:01
ISKPL ISIK PLASTIK 8,29 -1,54 12.482.093,74 10:01
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,68 -0,05 2.002.146,94 10:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,14 0,14 9.681,09 10:00
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 31,28 3,37 161.034.184,96 10:00
ISYAT IS YAT. ORT. 7,89 0,13 11.771,88 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,38 0,32 16.854.354,93 10:01
IZFAS IZMIR FIRCA 60,85 0,00 835.252,40 10:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,20 -0,24 232.869,30 10:01
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,79 4,49 27.238.529,21 10:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,83 0,25 405.625,21 10:01
KAPLM KAPLAMIN 476,25 0,05 1.119.976,25 10:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,27 0,10 1.467.312,75 10:01
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,91 0,28 1.102.736,06 10:01
KARTN KARTONSAN 215,30 0,09 5.551.393,30 10:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 0,42 4.461.288,60 10:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,09 0,49 443.920,87 10:01
KBORU KUZEY BORU 26,38 0,46 3.730.965,02 10:01
KCAER KOCAER CELIK 13,88 0,43 2.602.778,98 10:01
KCHOL KOC HOLDING 200,90 0,55 79.645.302,40 10:01
KENT KENT GIDA 355,00 0,00 47.215,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,60 0,00 102.465,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,09 0,33 445.688,45 10:01
KGYO KORAY GMYO 9,47 -0,63 3.694.218,05 10:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,24 0,20 191.803,64 10:01
KLGYO KILER GMYO 4,90 0,20 1.074.178,00 10:01
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,22 0,44 829.823,14 10:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,96 0,13 289.183,76 10:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -1,34 450.553,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 83,20 0,12 2.992.653,00 10:01
KLSER KALESERAMIK 25,90 0,31 202.925,08 10:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,99 0,27 345.255,46 10:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,05 2,44 6.648.181,65 10:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,61 -0,10 395.465,90 10:01
KNFRT KONFRUT TARIM 12,02 -0,33 316.975,55 10:01
KOCMT KOC METALURJI 4,15 -0,48 5.936.982,05 10:01
KONKA KONYA KAGIT 13,93 1,75 2.335.069,38 10:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,31 -9,83 16.930.235,99 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.822,50 0,20 217.775,00 10:01
KOPOL KOZA POLYESTER 6,62 0,15 1.772.410,03 10:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,80 0,96 540.795,30 10:01
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,85 0,29 942.268,56 10:01
KRDMA KARDEMIR (A) 46,10 1,81 43.725.318,50 10:01
KRDMB KARDEMIR (B) 131,80 0,15 11.245.479,70 10:01
KRDMD KARDEMIR (D) 44,56 -0,54 57.106.443,12 10:01
KRGYO KORFEZ GMYO 2,53 0,80 256.334,54 10:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,86 1,60 619.844,72 10:01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,95 0,56 80.800,68 10:00
KRSTL KRISTAL KOLA 10,78 0,37 510.630,46 10:01
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,10 0,55 28.354,22 10:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,80 0,36 195.594,46 10:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.710,00 0,00 216.800,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 162,50 -9,97 548.072.493,40 10:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 100,10 0,30 635.711,55 10:01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 86,35 -0,06 182.211,80 10:01
KUVVA KUVVA GIDA 132,90 2,31 314.943,80 10:00
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,10 -9,97 47.746.464,20 10:01
KZBGY KIZILBUK GYO 2,30 0,44 133.817,03 10:01
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,76 0,55 271.317,12 10:01
LIDER LDR TURIZM 115,30 0,26 11.108.527,20 10:01
LIDFA LIDER FAKTORING 3,08 1,32 538.667,89 10:01
LILAK LILA KAGIT 31,58 0,45 1.810.011,16 10:01
LINK LINK BILGISAYAR 6,27 0,64 2.233.387,78 10:01
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,95 -0,07 173.259,16 10:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,80 0,42 995.802,50 10:01
LOGO LOGO YAZILIM 138,50 0,51 866.103,00 10:01
