* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 18,8146 | % 0.04 |
Euro | 20,6903 | % 0.09 |
Sterlin | 23,1403 | % -0.61 |
Bitcoin | 448418,00 | % 3.17 |
Ethereum | 31485,00 | % 5.72 |
Çeyrek | 1.945,00 | % -0,05 |
G. Altın | 1.183,11 | % 0,21 |
BIST 100 | 4.720,82 | % 0,16 |
Litecoin | 1882.76 | % 4.23 |
B. Cash | 2605,00 | % 5.02 |
Yükleniyor...