| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Temmuz | Japonya | ⭑ | Denizcilik Günü | - | ||
| 20 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 20 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 20 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,165 | %4,045 |
| 20 Temmuz | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,3 | %0,3 |
| 20 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %1,8 | %2,2 |
| 20 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Gayrimenkul Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %1,3 | %-1,6 |
| 20 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %1,2 | %0,2 |
| 20 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,52 | %7,48 |
| 20 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,67 | %7,63 |
| 20 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,72 | %7,71 |
| 20 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,12 | %7,12 |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 49,6 | |
| 20 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 20 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %5 | %3,2 |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,1 | %0,6 |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %2,2 |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %1,9 | %2,1 |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %1,8 | %2 |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,4 | %1 |
| 20 Temmuz | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %3,2 |
| 20 Temmuz | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,749 | %2,701 |
| 20 Temmuz | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,437 | %2,41 |
| 20 Temmuz | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,554 | %2,54 |
| 20 Temmuz | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %-0,2 | %0,1 |
| 20 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,992 | 14,993 |
| 20 Temmuz | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,73 | %3,76 |
| 20 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,835 | %3,86 |
| 20 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2194 | 3 |
| ASELS | 6.239.889.548,50 |
| KTLEV | 6.217.821.080,00 |
| ASTOR | 5.151.690.212,25 |
| THYAO | 4.801.975.454,75 |
| ISCTR | 3.549.530.495,12 |
| TUPRS | 3.441.488.100,50 |
| YKBNK | 3.423.326.343,02 |
| AKBNK | 3.045.656.736,35 |
| EREGL | 2.373.281.897,82 |
| BIMAS | 2.251.991.505,75 |
| TRALT | 2.217.395.501,40 |
| EUPWR | 2.002.817.521,80 |
| KCHOL | 1.943.512.617,40 |
| GESAN | 1.867.755.679,50 |
| SASA | 1.799.470.178,33 |
| ASELS | 6.239.889.548,50 |
| KTLEV | 6.217.821.080,00 |
| ASTOR | 5.151.690.212,25 |
| THYAO | 4.801.975.454,75 |
| ISCTR | 3.549.530.495,12 |
| TUPRS | 3.441.488.100,50 |
| YKBNK | 3.423.326.343,02 |
| AKBNK | 3.045.656.736,35 |
| EREGL | 2.373.281.897,82 |
| BIMAS | 2.251.991.505,75 |
| TRALT | 2.217.395.501,40 |
| EUPWR | 2.002.817.521,80 |
| KCHOL | 1.943.512.617,40 |
| GESAN | 1.867.755.679,50 |
| SASA | 1.799.470.178,33 |
| KUYAS | 1.682.126.331,75 |
| BETAE | 1.613.567.612,75 |
| ISVEA | 1.428.527.211,00 |
| GARAN | 1.425.651.959,30 |
| KRDMD | 1.053.675.018,36 |
| TTKOM | 1.011.810.536,30 |
| TURSG | 1.003.802.853,87 |
| EKGYO | 988.414.977,44 |
| PETKM | 977.893.591,96 |
| MGROS | 977.476.673,00 |
| TCELL | 912.503.253,20 |
| OZATD | 813.801.882,50 |
| SAHOL | 813.171.822,25 |
| YEOTK | 803.929.308,70 |
| ORZAX | 764.939.922,15 |
| SISE | 757.620.744,10 |
| EFOR | 748.581.664,06 |
| ALTNY | 716.026.867,08 |
| CWENE | 702.003.315,18 |
| BALSU | 695.003.775,59 |
| BESTE | 689.427.035,48 |
| KRDMA | 679.103.330,86 |
| ENSRI | 679.014.310,18 |
| TERA | 664.112.800,80 |
| FROTO | 563.318.873,10 |
Bitcoin
3126727 TL
3.2917%
Ethereum
91621 TL
4.20516%
Tether
47.16 TL
0.05038%
USDC
47.19 TL
0.02533%
XRP
53.54 TL
4.19106%
Solana
3700.1 TL
2.70907%
TRON
15.41 TL
0.28673%
Figure Heloc
47.23 TL
-1.64534%
Hyperliquid
2979.54 TL
4.01355%
Dogecoin
3.47 TL
2.12016%
USDS
47.19 TL
0.03638%
Rain
0.661411 TL
-1.3813%
Zcash
25425 TL
1.44761%
LEO Token
458.6 TL
0.36236%
WhiteBIT Coin
2732.13 TL
3.45147%
Stellar
9.08 TL
2.92262%
Monero
16454.86 TL
4.23759%
Chainlink
411.78 TL
4.04342%
Cardano
8.25 TL
7.40772%
Canton
5.92 TL
1.16605%
Dai
47.19 TL
0.02478%
Bitcoin Cash
10560.1 TL
5.28067%
USD1
47.15 TL
0.04345%
Ethena USDe
47.19 TL
0.0433%
Gram (prev. Toncoin)
68.84 TL
1.91506%
Litecoin
2249.46 TL
2.16176%
Global Dollar
47.2 TL
-0.05905%
Sui
36.49 TL
4.31183%
Hedera
3.21 TL
3.25474%
Circle USYC
53.34 TL
-0.00661%
Avalanche
314.29 TL
1.65714%
PayPal USD
47.19 TL
0.03939%
Cronos
2.74 TL
0.9801%
NEAR Protocol
94.72 TL
3.82497%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.2 TL
0.03677%
Shiba Inu
0.00020203 TL
2.08022%
Tether Gold
191699 TL
1.17732%
Uniswap
174.77 TL
7.55413%
Ondo US Dollar Yield
53.68 TL
0.12005%
Ondo
18.91 TL
16.32781%
Bittensor
9463.8 TL
3.12926%
PAX Gold
191598 TL
1.21279%
World Liberty Financial
2.68 TL
0.16074%
OKB
3880.7 TL
2.45089%
Aster
29.73 TL
1.55436%
HTX DAO
8.731E-5 TL
0.60329%
Ripple USD
47.21 TL
0.05557%
MemeCore
55.32 TL
-6.07771%
USDD
47.17 TL
0.07441%
Aave
4492.84 TL
5.12092%
Polkadot
40.87 TL
7.6295%
Sky
2.96 TL
4.21956%
Mantle
20.32 TL
1.51323%
Falcon USD
46.99 TL
0.03165%
Worldcoin
18.13 TL
6.07984%
BFUSD
47.13 TL
0.0689%
Pepe
0.00013814 TL
2.76797%
Internet Computer
104.52 TL
3.43786%
Bitget Token
78.68 TL
1.15915%
Ethereum Classic
333.51 TL
3.93402%
United Stables
47.19 TL
0.02599%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.9 TL
-0.02719%
USDGO
47.2 TL
0.06432%
Pi Network
4.31 TL
-8.31442%
Blockchain Capital
5012.14 TL
0.03677%
Quant
3017.69 TL
1.67061%
Stable
1.78 TL
6.49193%
KuCoin
318.92 TL
2.36382%
DeXe
917.88 TL
-42.15512%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.4 TL
0.06498%
POL (ex-MATIC)
3.81 TL
0.18699%
ADI
317.94 TL
0.30781%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.39 TL
-0.00551%
JUST
4.77 TL
3.48171%
Ethena
4.06 TL
8.03655%
Pump.fun
0.095646 TL
2.19053%
Render
73.3 TL
5.38094%
Cosmos Hub
70.92 TL
2.39626%
NEXO
36.3 TL
2.58834%
Algorand
4.01 TL
3.20188%
Gate
319.35 TL
1.30855%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.16 TL
0.06923%
Audiera
104.24 TL
-6.96596%
Beldex
3.98 TL
0.97503%
Jupiter
9.4 TL
0.42638%
GHO
47.15 TL
0.06211%
币安人生 (BinanceLife)
29.96 TL
-2.19394%
Venice Token
605.35 TL
10.65625%
Filecoin
35.6 TL
6.57981%
Arbitrum
4.3 TL
4.59753%
Lighter
109.63 TL
7.16676%
YLDS
47.19 TL
0.03479%
Usual USD
47.17 TL
0.00494%
Injective
253.4 TL
2.24219%