* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,1900 | 21,2100 |
Altınkaynak | 21,1310 | 21,4240 |
Harem | 21,1720 | 21,3820 |
Odacı | 21,1900 | 21,4400 |
Venüs | 21,1750 | 21,4050 |
Akbank | 20,9960 | 22,8460 |
Albaraka Türk | 20,5880 | 23,4850 |
Denizbank | 21,0285 | 22,4086 |
Enpara | 20,8250 | 22,6485 |
Garanti BBVA | 20,5000 | 22,3000 |
HSBC | 20,9809 | 22,9486 |
ING Bank | 21,2348 | 22,8812 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 20,7348 | 22,6631 |
Kuveyt Türk | 21,0465 | 21,7199 |
M. Bank. | 21,1465 | 21,1846 |
Finansbank | 20,7900 | 22,8485 |
Şekerbank | 20,4960 | 23,5040 |
Türkiye Finans | 21,1378 | 22,5834 |
Vakıfbank | 21,0917 | 22,9317 |
Vakıf Katılım | 20,7348 | 26,3434 |
Yapıkredi | 20,9831 | 22,2865 |
Ziraat Bankası | 21,0465 | 22,9386 |
Ziraat Katılım | 18,0256 | 25,8025 |
Yükleniyor...