Dolar | 18,8194 | % 0.06 |
Euro | 20,6825 | % 0.04 |
Sterlin | 23,1891 | % -0.4 |
Bitcoin | 447867,00 | % 3.54 |
Ethereum | 31427,00 | % 6.04 |
Çeyrek | 1.945,00 | % -0,05 |
G. Altın | 1.183,11 | % 0,21 |
BIST 100 | 4.748,86 | % 0,75 |
Litecoin | 1882.32 | % 4.91 |
B. Cash | 2592.65,00 | % 4.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...