* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9919 | % 0.23 |
Euro | 31,2252 | % -0.16 |
Sterlin | 36,3918 | % -0.22 |
Bitcoin | 1268874,00 | % 0.56 |
Ethereum | 68275,00 | % -0.27 |
Çeyrek | 3.135,00 | % -0,31 |
G. Altın | 1.866,38 | % -1,07 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2259.74 | % 3.13 |
B. Cash | 7387.43,00 | % 2.38 |
Yükleniyor...