Dolar | 18,8175 | % 0.06 |
Euro | 20,7100 | % 0.18 |
Sterlin | 23,2115 | % -0.3 |
Bitcoin | 448726,00 | % 3.25 |
Ethereum | 31480,00 | % 5.70 |
Çeyrek | 1.945,00 | % -0,05 |
G. Altın | 1.183,11 | % 0,21 |
BIST 100 | 4.773,43 | % 1,27 |
Litecoin | 1885.87 | % 4.69 |
B. Cash | 2605.49,00 | % 5.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...