| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,53 | %4,3 |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,4 | %3,4 |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %4,3 | %4,4 |
| 21 Temmuz | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,8 | 5,5 |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 6,7 | 1,3 |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 147 | 99 |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -4 | 3 |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -16 | -23,3 |
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %4,9 |
| 21 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -8,24 | -5,2 |
| 21 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Banka Kredilendirme Anketi | - | ||
| 21 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,463 | %4,419 |
| 21 Temmuz | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -77,6 | -81 |
| 21 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 26,3 | 10,5 |
| 21 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 23,4 | 9,5 |
| 21 Temmuz | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,89 | %2,64 |
| 21 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 21 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,743 | %8,437 |
| 21 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %8,978 | %8,795 |
| 21 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %9,128 | %9,042 |
| 21 Temmuz | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 49,6 | |
| 21 Temmuz | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,6 | %0,8 |
| 21 Temmuz | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %4,4 |
| 21 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 16,5 | 19,25 |
| 21 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7,8 | %8,2 |
| 21 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,65 | %3,64 |
| 21 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,08 | |
| 21 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -0,564 |
| THYAO | 16.101.848.982,75 |
| ASELS | 12.374.584.963,00 |
| KTLEV | 10.312.411.669,80 |
| ASTOR | 9.294.284.391,25 |
| ISCTR | 9.094.993.227,31 |
| DSTKF | 7.640.027.948,00 |
| TUPRS | 7.424.221.718,25 |
| YKBNK | 7.387.937.124,84 |
| AKBNK | 6.340.406.102,20 |
| TRALT | 6.108.341.918,27 |
| SASA | 5.543.306.741,58 |
| EREGL | 4.852.280.148,96 |
| KCHOL | 4.690.439.215,80 |
| EUPWR | 4.635.761.484,90 |
| BIMAS | 4.489.645.904,25 |
| THYAO | 16.101.848.982,75 |
| ASELS | 12.374.584.963,00 |
| KTLEV | 10.312.411.669,80 |
| ASTOR | 9.294.284.391,25 |
| ISCTR | 9.094.993.227,31 |
| DSTKF | 7.640.027.948,00 |
| TUPRS | 7.424.221.718,25 |
| YKBNK | 7.387.937.124,84 |
| AKBNK | 6.340.406.102,20 |
| TRALT | 6.108.341.918,27 |
| SASA | 5.543.306.741,58 |
| EREGL | 4.852.280.148,96 |
| KCHOL | 4.690.439.215,80 |
| EUPWR | 4.635.761.484,90 |
| BIMAS | 4.489.645.904,25 |
| KUYAS | 4.201.078.497,75 |
| GESAN | 3.953.347.882,25 |
| CWENE | 3.244.661.370,60 |
| BETAE | 3.216.247.644,80 |
| GARAN | 3.100.495.956,80 |
| TCELL | 2.920.086.886,30 |
| EKGYO | 2.781.517.097,86 |
| OZATD | 2.480.566.305,00 |
| TTKOM | 2.330.928.817,55 |
| KRDMD | 2.296.073.098,38 |
| DAPGM | 2.277.521.742,51 |
| MGROS | 2.213.872.941,00 |
| EFOR | 2.204.483.344,92 |
| SAHOL | 2.196.748.922,80 |
| BALSU | 1.990.712.776,46 |
| PETKM | 1.964.038.984,88 |
| SISE | 1.939.957.286,20 |
| FROTO | 1.752.287.175,00 |
| ISVEA | 1.691.308.299,00 |
| ORZAX | 1.630.562.313,50 |
| TERA | 1.603.319.453,40 |
| ISKPL | 1.573.964.006,31 |
| TURSG | 1.520.595.385,00 |
| AKSEN | 1.471.666.561,10 |
| PASEU | 1.414.596.967,90 |
Bitcoin
3119484 TL
0.83147%
Ethereum
90406 TL
0.35618%
Tether
47.16 TL
0.05713%
USDC
47.19 TL
0.04299%
XRP
54.52 TL
3.58135%
Solana
3663.53 TL
-0.34092%
TRON
15.49 TL
0.64533%
Figure Heloc
47.28 TL
0.20727%
Hyperliquid
2850.93 TL
-2.51062%
Dogecoin
3.46 TL
0.21677%
USDS
47.19 TL
0.04026%
Rain
0.668072 TL
-0.15918%
Zcash
25279 TL
-2.59295%
LEO Token
453.91 TL
-0.81673%
WhiteBIT Coin
2717.4 TL
0.71556%
Stellar
9.11 TL
2.05356%
Monero
16377.67 TL
2.85537%
Cardano
8.17 TL
3.03863%
Chainlink
406.36 TL
0.32456%
Canton
5.89 TL
1.14309%
Dai
47.19 TL
0.03979%
Bitcoin Cash
10604.24 TL
3.2073%
USD1
47.17 TL
0.06562%
Gram (prev. Toncoin)
71.82 TL
5.35632%
Ethena USDe
47.19 TL
0.03756%
Litecoin
2228.72 TL
-0.28289%
Global Dollar
47.17 TL
-0.0183%
Sui
36.02 TL
-1.07914%
Hedera
3.24 TL
2.72136%
Circle USYC
53.34 TL
-0.00796%
Avalanche
311.83 TL
0.14834%
PayPal USD
47.18 TL
0.04027%
Cronos
2.75 TL
0.41676%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.19 TL
0.02798%
NEAR Protocol
91.32 TL
-2.09509%
Shiba Inu
0.00020118 TL
0.38805%
Tether Gold
191691 TL
1.41475%
Uniswap
172.17 TL
0.52281%
Ondo US Dollar Yield
53.59 TL
-0.08585%
Ondo
18.7 TL
11.46456%
Bittensor
9377.29 TL
1.30408%
PAX Gold
191609 TL
1.49055%
World Liberty Financial
2.65 TL
-1.73181%
OKB
3866.77 TL
0.6725%
Aster
29.52 TL
0.19407%
HTX DAO
8.725E-5 TL
0.25989%
Ripple USD
47.2 TL
0.00092%
MemeCore
56.31 TL
-1.73035%
USDD
47.16 TL
0.04273%
Sky
2.98 TL
1.37645%
Aave
4488.91 TL
6.21704%
Polkadot
40.33 TL
3.65824%
Falcon USD
46.99 TL
0.04691%
Mantle
20.18 TL
0.48701%
Worldcoin
17.9 TL
1.19866%
BFUSD
47.13 TL
0.06994%
Internet Computer
104.73 TL
2.47065%
Pepe
0.00013603 TL
-0.67188%
Bitget Token
80.1 TL
2.56492%
Ethereum Classic
328.85 TL
0.37269%
United Stables
47.21 TL
0.05294%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.81 TL
-0.03931%
Pi Network
4.39 TL
-6.07271%
USDGO
47.2 TL
0.03235%
Blockchain Capital
5011.67 TL
0.03613%
Stable
1.83 TL
7.54478%
Quant
3044.37 TL
0.37043%
KuCoin
315.72 TL
-0.47172%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.4 TL
0.03919%
POL (ex-MATIC)
3.8 TL
0.28923%
ADI
318.35 TL
0.66303%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.3 TL
-0.02647%
JUST
4.75 TL
1.02927%
Ethena
4.06 TL
3.3599%
Pump.fun
0.094539 TL
0.06695%
Render
72.45 TL
1.38841%
Cosmos Hub
70.28 TL
0.04709%
NEXO
36.07 TL
-0.22634%
Audiera
115.71 TL
-1.3325%
Algorand
3.97 TL
1.44088%
Gate
318.8 TL
-0.05653%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.16 TL
0.04708%
Beldex
3.9 TL
-0.51637%
GHO
47.14 TL
0.07935%
Jupiter
9.21 TL
-1.10854%
币安人生 (BinanceLife)
29.12 TL
-3.58169%
Filecoin
35.62 TL
3.31267%
Venice Token
588.78 TL
7.66907%
Arbitrum
4.19 TL
-1.53439%
Lighter
107.57 TL
1.27657%
YLDS
47.19 TL
0.03626%
Usual USD
47.17 TL
0.09184%
Injective
250.11 TL
-1.6738%